料金表
| 家族葬プランA | 家族葬プランB | 家族葬プランC | |
| 生花祭壇プラン1号 | 生花祭壇プラン2号 | 生花祭壇プラン3号 |
家族葬(スガノ式場施工例)
家族葬プランA
| 40万円(税別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プランに含まれる物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 上記の項目をご使用頂かなくてもプラン料金」から値引く事は出来ません。※2 キリスト教。神葬祭は別途料金が掛かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プランに含まれていない物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
家族葬Bプラン
| 50万円(税別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プランに含まれる物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 上記の項目をご使用頂かなくてもプラン料金」から値引く事は出来ません。※2 キリスト教。神葬祭は別途料金が掛かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プランに含まれていない物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
家族葬プランC
生花祭壇(公営斎場・寺院等施工例)
生花祭壇プラン1号
| 60万円(税別) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 上記の項目をご使用頂かなくてもプラン料金」から値引く事は出来ません。※2 キリスト教。神葬祭は別途料金が掛かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プランに含まれていない物 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
生花祭壇プラン2号
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 80万円(税別) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 上記の項目をご使用頂かなくてもプラン料金」から値引く事は出来ません。※2 キリスト教。神葬祭は別途料金が掛かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プランに含まれていない物 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
生花祭壇プラン3号
| 100万円(税別) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プランに含まれる物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 上記の項目をご使用頂かなくてもプラン料金」から値引く事は出来ません。※2 キリスト教。神葬祭は別途料金が掛かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プランに含まれていない物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||







